499.000 | 599.000 | 999.000 | 399.000 | 699.000 | 1.099.000 |
TÊN GÓI | PHIÊN BẢN | GIÁ | KÝ QUỸ | THÔNG TIN GÓI CƯỚC | |
---|---|---|---|---|---|
SUB499 + 18 Tháng | Samsung Galaxy A50 64GB | 1.000 | Miến ký quỹ | Miễn phí cuộc dưới 10p thoại nội mạng, 80p thoại liên mạng, 8G data | |
SUB499 + 18 Tháng | Samsung Galaxy A70 | 2.390.000 | Miến ký quỹ | Miễn phí cuộc dưới 10p thoại nội mạng, 80p thoại liên mạng, 8G data | |
SUB499 + 18 Tháng | Samsung Galaxy S10 | 13.290.000 | Miến ký quỹ | Miễn phí cuộc dưới 10p thoại nội mạng, 80p thoại liên mạng, 8G data |
Tên Khách hàng | Số điện thoại | Thông tin máy & gói cước | Cửa hàng | Trạng thái cọc |
---|
Thu gọn
Tắt so sánh